Stampante Multifunzione HP LaserJet Pro MFP 3302sdw
- SKU: 10_E_0002_S7836552
Stampa, copia e scansione fronte/retro con qualità e affidabilità HP. Progettata per gruppi di lavoro che necessitano di una stampante laser dalle prestazioni elevate, che offra la possibilità di eseguire rapidamente stampe, copie e scansioni di documenti fronte/retro a colori. Il tutto in un dispositivo compatto e con qualità e affidabilità HP.[11]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Altri sistemi operativi supportati | iOS, Linux, Android |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Larghezza | 418 mm |
Profondità | 419,1 mm |
Altezza | 341,3 mm |
Peso | 17,1 kg |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Tempo di riscaldamento | 55 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,9 s |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Network folder, PC, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 25 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,7 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13,9 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 416 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 7,6 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/settimana |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, DL |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 398 mm |
Altezza imballo | 532 mm |
Peso dell’imballo | 20,6 kg |
Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 600 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell’utente | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491 |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8″) |
Peso pallet | 495,4 kg (1092.2 lb) |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Colore del prodotto | Blu, Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3″) |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 41 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 150 – 2500 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Cartucce di sostituzione | HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pa |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 495,4 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Informazioni aggiuntive
Peso | 9,96 kg |
---|
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.