Smartphone Samsung 8 GB RAM 256 GB Nero
- SKU: 10_E_0002_S8107461
L’intelligenza artificiale è qui. Galaxy AI.
Prova un’esperienza di ricerca online mai vista prima con Cerchia e cerca1, ottieni una traduzione in tempo reale di una chiamata2, riassumi i tuoi appunti e riorganizzali in modo chiaro3 e modifica le tue foto da professionista4- tutto con l’AI. Grazie alle dimensioni più grandi del display e alle cornici ultrasottili5, il display FHD+ da 6,2″”6 di Galaxy S24 ti offre un’esperienza di visione totalmente immersiva. Scatta foto straordinarie con dettagli definiti, a più livelli di zoom e cogli ogni dettaglio grazie alla nuova soluzione AI Zoom.7 ll nuovo Armor Aluminum migliorato mantiene protetto il tuo smartphone8 e con la certificazione IP689 per la resistenza all’acqua e alla polvere, Galaxy S24 è protetto anche durante le tue avventure più selvagge. Non farti fermare durante la giornata grazie alla batteria intelligente ad autonomia elevata.10
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2400 |
Numero di core del processore | 10 |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2″) |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso | 167 g |
Larghezza | 70,6 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 147 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
Riproduzione audio continua | 78 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Onyx Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente allu2019acqua |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,295 kg |
---|
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.