View wishlist“Tubo Categoria 5e UTP NANOCABLE 10.20.0110-W Bianco 10 m” has been added to your wishlist
PC da Tavolo Dell Optiplex 7020 SFF Plus DRVX9 Intel Core i7-14700 16 GB RAM 512 GB SSD
- SKU: 10_E_0002_S77202524
Rotolo su immagine per ingrandire
Fare clic per aprire la visualizzazione espansa
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-14700 |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 33 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4400 MT/s |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Numero di connettori SATA III | 3 |
Larghezza | 92,6 mm |
Profondità | 292,8 mm |
Altezza | 290 mm |
Alimentazione | 260 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 – 264 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Tipo di case | SFF |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC3246-CG |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 197 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 86 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 12 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 95 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 102 |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 6,18 kg |
---|
Siate i primi a scrivere una recensione di “PC da Tavolo Dell Optiplex 7020 SFF Plus DRVX9 Intel Core i7-14700 16 GB RAM 512 GB SSD” Annulla risposta
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.