Confrontare“Cavo fibra ottica Vention BKCBF 1 m” è stato aggiunto alla lista di confronto
Laptop Dell VOSTRO 3520 Qwerty in Spagnolo Intel Core I3-1215U 8 GB RAM 256 GB SSD
- SKU: 10_E_0002_S5627186
Rotolo su immagine per ingrandire
Fare clic per aprire la visualizzazione espansa
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-1215U |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i3 di 12a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 10 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell’adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
tastiera retroilluminata | No |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1×1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Software forniti | Windows System Driver |
Fotocamera frontale | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Mouse incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,25 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Peso della batteria | 190 g |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
CPU configuration (max) | 1 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,708 kg |
---|
Siate i primi a scrivere una recensione di “Laptop Dell VOSTRO 3520 Qwerty in Spagnolo Intel Core I3-1215U 8 GB RAM 256 GB SSD” Annulla risposta
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.