View wishlist“Cavo di Rete Rigido UTP Categoria 6 Lanberg PCF6A-10CC-1000-Y 10 m” has been added to your wishlist
Laptop Dell Latitude 5450 14″ Intel Evo Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 7 155u 16 GB RAM 512 GB SSD Qwerty in Spagnolo
- SKU: 10_E_0002_S77194557
Rotolo su immagine per ingrandire
Fare clic per aprire la visualizzazione espansa
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 155U |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 57 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Peso | 1,4 kg |
Larghezza | 321,4 mm |
Profondità | 212 mm |
Altezza (anteriore) | 1,91 cm |
Altezza (posteriore) | 2,1 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 80 |
Tasto copilota | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
WWAN | Aggiornabile |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dell ControlVault | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | No anti-virus software,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Tecnologie specifiche del marchio | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, HDR Camera, TNR |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 111 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 81 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 24 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 87 |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,54 kg |
---|
Siate i primi a scrivere una recensione di “Laptop Dell Latitude 5450 14″ Intel Evo Core Ultra 5 125H Intel Core Ultra 7 155u 16 GB RAM 512 GB SSD Qwerty in Spagnolo” Annulla risposta
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.