View wishlist“Cavo di Alimentazione GEMBIRD PC-189 (1,8 m)” has been added to your wishlist
Dell Optiplex 7420 Plus Intelã‚â® Coreã¢â€žâ¢ I7 I7-14700 60,5 Cm [23.8] 1920 X 1080 Pixel Pc AlL-IN-One 16 Gb Ddr5-Sdram 512 Gb Ssd Windows 11 Pro W
- SKU: 11_B_0005_B49531028
Rotolo su immagine per ingrandire
Fare clic per aprire la visualizzazione espansa
Elegante chassis silver con processore da 65 W e fotocamera a infrarossi da 5 megapixel opzionale con rilevamento delle presenza dell’utente per produttività, efficienza e sicurezza.
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-14700 |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 33 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 99% |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3289 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Profondità (senza supporto) | 57,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 354,3 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 160 W |
Adattatore di frequenza AC | 47 – 63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 – 264 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2,07 MP |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Pop-up |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera e mouse senza fili Dell Pro – KM5221W – Italiano (QWERTY) – nera |
Cavi inclusi | AC |
Tipo di supporto | Supporto regolabile in altezza |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | Sì |
Colore del prodotto | Argento |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Pulsante on/off | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|
Siate i primi a scrivere una recensione di “Dell Optiplex 7420 Plus Intelã‚â® Coreã¢â€žâ¢ I7 I7-14700 60,5 Cm [23.8] 1920 X 1080 Pixel Pc AlL-IN-One 16 Gb Ddr5-Sdram 512 Gb Ssd Windows 11 Pro W” Annulla risposta
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.