Tablet iPad Pro Apple MVV83TY/A 11″ 8 GB RAM 256 GB Nero
- SKU: 10_E_0002_S77194273
iPad Pro. Sfiora l’impossibile.
Caratteristiche principali
– DISPLAY ULTRA RETINA XDR DA 11″ — Il display Ultra Retina XDR ti offre luminosità e contrasto estremi, fedeltà cromatica eccezionale, e tecnologie evolute come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone. In più, per i modelli da 1TB e 2TB è disponibile come opzione il vetro con nanotexture.
– PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE — La CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza. La GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci. E con un giorno intero di autonomia, il tuo iPad Pro non perde un colpo da mattina a sera. Puoi anche scegliere fino a 2TB di archiviazione per avere sempre con te tutto quello che ti serve, dalle app ai file più pesanti come i video 4K.
– IPADOS + APP — iPadOS rende il tuo iPad più efficiente, intuitivo e versatile: puoi usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. Stage Manager semplifica il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte, in finestre che puoi ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno. Tante app indispensabili, come Safari, Messaggi e Keynote, sono già di serie su iPad Pro, e sull’App Store ne trovi oltre un milione.
– APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD PER IPAD PRO — Apple Pencil Pro trasforma il tuo iPad Pro in una tela con tutto quel che ti serve per dipingere, o nel più pratico dei quaderni. Anche Apple Pencil (USB C) è compatibile con iPad Pro. La Magic Keyboard per iPad Pro ha un design sottile e leggero, è comodissima per scrivere, ha un trackpad integrato in vetro con feedback aptico, e protegge il tuo iPad quando la richiudi. Accessori in vendita separatamente.
– FOTOCAMERE EVOLUTE — iPad Pro ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, perfetta per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo è invece l’ideale per scattare foto o registrare video 4K, anche in formato ProRes. I quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono ricco e potente. E lo scanner LiDAR crea una mappa di profondità dello spazio in cui ti trovi, rendendo possibili esperienze AR più coinvolgenti.
– CONNETTIVITÀ — Con il Wi Fi 6E trasferisci velocemente foto, documenti e video di grandi dimensioni.1 E quando il Wi Fi non c’è, puoi collegarti alle reti 5G ultraveloci per rimanere in contatto col mondo in ancora più posti. Puoi anche collegare monitor esterni, dischi rigidi e altro con il connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4.
– SBLOCCA E PAGA CON FACE ID — Sblocca il tuo iPad Pro, paga i tuoi acquisti in tutta sicurezza e accedi alle app, con un semplice sguardo.
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M4 |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Numero di core del processore | 9 |
Core delle prestazioni | 3 |
Cores efficienti | 6 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
RAM installata | 8 GB |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11″) |
Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia ProMotion | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 – 120 Hz |
Display laminato | Sì |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 1000 cd/m² |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1600 cd/m² |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 4 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Larghezza | 177,5 mm |
Profondità | 249,7 mm |
Altezza | 5,3 mm |
Peso | 444 g |
Larghezza imballo | 264,5 mm |
Profondità imballo | 188,9 mm |
Altezza imballo | 33,3 mm |
Peso dell’imballo | 760 g |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX, Pages, Numeri |
Formati di archivio supportati | Zip |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Audio spaziale | Sì |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Materiale della copertura dell’obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità burst | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Highu2011Key Mono, Naturale, Scenario, Stage Mono, Studio |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria inclusa | Sì |
Capacità della batteria | 31,29 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell’adattatore grafico | 10 |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Motore di decodifica video | Sì |
Motore di codifica video | Sì |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, Vo |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,68 kg |
---|
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.