Confrontare“Smartphone OnePlus Open 512 GB Nero” è stato aggiunto alla lista di confronto
Smartphone OnePlus Open 512 GB Nero
- SKU: 10_E_0002_S8106691
Rotolo su immagine per ingrandire
Fare clic per aprire la visualizzazione espansa
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Frequenza del processore | 3,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
Dimensioni schermo | 19,9 cm (7.82″) |
Risoluzione del display | 2440 x 2268 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 426 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 16 cm (6.31″) |
risoluzione secondo display | 2484 x 1116 Pixel |
Tipo di secondo display | AMOLED |
Densità in pixel del secondo display | 431 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Peso | 245 g |
Larghezza | 143,1 mm |
Profondità | 5,8 mm |
Altezza | 153,4 mm |
Larghezza (Piegato) | 7,33 cm |
Profondità piegata | 1,17 cm |
Altezza (Piegato) | 15,3 cm |
Larghezza imballo | 196 mm |
Profondità imballo | 200 mm |
Altezza imballo | 55 mm |
Peso dell’imballo | 1,13 kg |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 16 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
RAM espandibile fino a | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Huawei Mobile Services (HMS) | No |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.43″ |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2″ |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2″ |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,6 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 33,4° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 114° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 7 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,4 cm |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Elementi dell’obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 20x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 91° |
Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 32 MP |
Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,4 |
Dimensioni pixel della fotocamera di copertura | 0,7 µm |
Campo visivo della telecamera di copertura (FOV) | 88,5° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@50fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 67 W |
Capacità della batteria | 4805 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Batteria rimovibile | No |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Voyager Black |
Funzioni di protezione | Resistente alle cadute |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 740 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Rinnovato | No |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, EAC3, FLAC, HAAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,3 kg |
---|
Siate i primi a scrivere una recensione di “Smartphone OnePlus Open 512 GB Nero” Annulla risposta
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.