Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB
- SKU: 10_E_0002_S7193998
iPhone 15 Pro Max. Ora in titanio.
iPhone 15 Pro Max. Forgiato nel titanio, con chip A17 Pro, tasto Azione personalizzabile e il più potente sistema di fotocamere mai visto su un iPhone.
Caratteristiche principali
– FORGIATO NEL TITANIO – iPhone 15 Pro Max ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere.1
– DISPLAY EVOLUTO – Il display Super Retina XDR da 6,7″2 con ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz quando ti servono prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile: non devi nemmeno toccarla per sapere cosa c’è di nuovo.
– A17 PRO, UN CHIP CLAMOROSAMENTE INNOVATIVO – Grazie alla GPU di classe Pro, i giochi sono incredibilmente immersivi, con ambienti dettagliati e personaggi realistici. Il chip A17 Pro è anche efficientissimo, così la batteria dura tutto il giorno.3
– POTENTE SISTEMA DI FOTOCAMERE PRO – Con sette obiettivi professionali a disposizione, l’inquadratura perfetta è a portata di mano. Fai foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP. E con il teleobiettivo 5x su iPhone 15 Pro Max puoi zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.
– TASTO AZIONE PERSONALIZZABILE – Il tasto Azione ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita. Scegli tra Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora: una volta impostata la funzione, ti basterà tenere premuto per attivarla.
– CONNESSIONI DA PRO – Il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Pro Max. Ed è compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati ultrarapido.4 Non solo: con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci.5
– FUNZIONI DI SICUREZZA – Se devi chiamare i soccorsi ma non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite.6 E con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.7
– PENSATO PENSANDO A TUTTO – iPhone ha funzioni che proteggono la tua privacy e ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi dati. È realizzato con ancora più materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. E include di serie funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.
– GARANZIA APPLECARE INCLUSA – Con l’acquisto di un iPhone hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Per estendere la garanzia, aggiungi AppleCare+ o AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento.
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Indice di riparabilità | 7.7 |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A17 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7″) |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 221 g |
Larghezza | 76,7 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Wind |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magn |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
Materiale della copertura dell’obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom ottico | 10x |
Ingrandimento ottico | 5x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 25x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 95 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio, Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell’adattatore grafico | 6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,408 kg |
---|
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.