Smartphone Apple iPhone 15 Plus 6,7″ 256 GB Giallo
- SKU: 10_E_0002_S7829396
iPhone 15 Plus. Prodigioioso.
iPhone 15 Plus: con Dynamic Island, fotocamera da 48MP e USB-C. E un un robusto design in alluminio e in vetro a infusione di colore.
DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche e attività in tempo reale, così non ti perdi nulla: puoi vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro.
DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 Plus ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. È a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone. E il display Super Retina XDR da 6,7″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.
FOTOCAMERA PRINCIPALE DA 48MP CON TELEOBIETTIVO 2X – La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. E con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.
RITRATTI DI NUOVA GENERAZIONE – Scatta ritratti ancora più dettagliati e con colori più intensi. Puoi anche spostare la messa a fuoco su un altro soggetto nella foto dopo aver scattato: basta un tap.
POTENTISSIMO CHIP A16 BIONIC – Il chip ultraveloce permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Ed è anche incredibilmente efficiente, così la batteria dura tutto il giorno.
CONNETTIVITÀ USB C – Il nuovo connettore USB C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Plus. E puoi usare l’iPhone 15 Plus per caricare Apple Watch o gli AirPods.
FUNZIONI DI SICUREZZA – Se devi chiamare i soccorsi ma non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.
PENSATO PENSANDO A TUTTO – iPhone ha funzioni che proteggono la tua privacy e ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi dati. È realizzato con ancora più materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. E include di serie funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.
GARANZIA APPLECARE INCLUSA – Con l’acquisto di un iPhone hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Per estendere la garanzia, aggiungi AppleCare+ o AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento.
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Indice di riparabilità | 7.5 |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A16 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7″) |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 201 g |
Larghezza | 77,8 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 160,9 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
Materiale della copertura dell’obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom ottico | 4x |
Ingrandimento ottico | 2x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Riproduzione video continua | 26 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente allu2019acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell’adattatore grafico | 5 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità di riproduzione | Zoom |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,2 kg |
---|
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.