Laptop Dell PRECISIO 7780 Intel Core i7-13850HX 32 GB RAM 1 TB SSD Qwerty in Spagnolo
- SKU: 10_E_0002_S7792578
Rotolo su immagine per ingrandire
Fare clic per aprire la visualizzazione espansa
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13850HX |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i7 di 13a generazione |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di bus | DMI4 |
TDP-down configurabile | 45 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | CAMM module |
Struttura memoria | 1 x 32 GB |
Non-ECC | Sì |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | WVA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 127 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 99% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Chip audio | Realtek ALC3281 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell’adattatore di alimentazione | 7.4 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Peso | 3,02 kg |
Larghezza | 398 mm |
Profondità | 265 mm |
Altezza (anteriore) | 2,59 cm |
Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 12,3 A |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Spagnolo |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 100 |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 93 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Voltaggio della batteria | 11,55 V |
Tempo di ricarica | 3 h |
Ricarica rapida | Sì |
Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
Peso della batteria | 410 g |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 3500 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
CPU configuration (max) | 1 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Informazioni aggiuntive
Peso | 4,83 kg |
---|
Siate i primi a scrivere una recensione di “Laptop Dell PRECISIO 7780 Intel Core i7-13850HX 32 GB RAM 1 TB SSD Qwerty in Spagnolo” Annulla risposta
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.