Laptop Asus TUF707VI-HX049 17,3″ Intel Core i7-13620H 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia Geforce RTX 4070
- SKU: 10_E_0002_S0239501
Rotolo su immagine per ingrandire
Fare clic per aprire la visualizzazione espansa
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13620H |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore cilindrico dell’adattatore di alimentazione | 6.0 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Peso | 2,6 kg |
Larghezza | 394 mm |
Profondità | 264 mm |
Altezza (anteriore) | 2,29 cm |
Altezza (posteriore) | 2,54 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 12 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Larghezza imballo | 486 mm |
Profondità imballo | 113 mm |
Altezza imballo | 326 mm |
Peso dell’imballo | 4,59 kg |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Sistema operativo incluso | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Mecha Gray |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Anno di introduzione | 2023 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Informazioni aggiuntive
Peso | 4,0 kg |
---|
Siate i primi a scrivere una recensione di “Laptop Asus TUF707VI-HX049 17,3″ Intel Core i7-13620H 32 GB RAM 1 TB SSD Nvidia Geforce RTX 4070” Annulla risposta
È necessario essere logged in per inviare una recensione.
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.